新飞冷藏车
产品分类:物流车/冷藏车
产品介绍

车辆型号 | XKC5043XLCB3型冷藏车 | 公告批次 | 2001K1 |
企业名称 | 河南新飞专用汽车有限责任公司 | 产品商标 | 新飞牌 |
外形尺寸(mm) | 5995×1955×2900 | 总质量(Kg) | 4400 |
货厢尺寸(mm) | 4050×1750×1730 | 额定载质量(Kg) | 1460 |
接近/离去角 | 23/16.7 | 整备质量(Kg) | 2745 |
前悬/后悬(mm) | 1100/1535,1100/1695 | 最高车速(km/h) | 95 |
车辆识别代码 | LVBV3JBB××××××××× |
|
|
底盘型号 | BJ1043V9JE6-MS |
|
|
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
CA4DC2-10E3 CY4102-C3F 4D26 YN33CR 4DW93-84E3 YC4F90-30 YZ4DA4-30 | 一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 扬州柴油机有限责任公司 | 3168 3856 2596 3298 2540 2659 3660 | 76 70 68 76 67 66 70 |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 3200,3360 | 轮胎规格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
轴荷 | 1760/2640 | 前轮距 | 1590 |
钢板弹簧片数 | 4/6+7 | 后轮距 | 1525 |
其它 | 厢体顶部封闭,不可开启。可选装侧门,可选装其它厂家功率相当的制冷机组。轴距3360mm时对应前悬1100mm、后悬1535mm;轴距3200mm时对应前悬1100mm、1695mm; |
|
- 公司名称:
- 湖北程力专用汽车有限公司
- 联 系 人:
- 夏 伟
- 联系地址:
- 随州南郊平原岗程力汽车工业园
- 邮政编码:
- 441300